WEKO3
インデックスリンク
アイテム
大阪府蘚苔類資料2:長居公園(大阪市)蘚苔類
https://osaka-kyoiku.repo.nii.ac.jp/records/2063756
https://osaka-kyoiku.repo.nii.ac.jp/records/206375644ce96bd-f374-4fe7-9c92-bef15d39535f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 大阪府蘚苔類資料2:長居公園(大阪市)蘚苔類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Bryophyte data of Osaka Prefecture2 : Bryophytes of the Nagai Park(Osaka City) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
畦, 浩二
× 畦, 浩二
× 道盛, 正樹
× 芦田, 義治
× 狩野, 登之助
× 木村, 全邦
× 細井, 啓子
× 中山, 敦仁
× 佐久間, 大輔
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 00786675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00588280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 大阪市立自然史博物館研究報告 en : Bulletin of the Osaka Museum of Natural History 巻 64, p. 25-36, 発行日 2010-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 大阪市立自然史博物館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Nagai Park, bryopytes, flora, sexual condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Bryophyte flora of the Nagai Park(Osaka City) and the reproductive condition of each species were investigated. As a result, 66 species were recognized including 53 species of 40 genera in 19 families of Bryopsida, 13 species of 9 genera in 6 families of Hepaticopsida. Ephemerum spinulosum Bruch & Schimp. was the first record in the Kinki region. This bryophyte flora included 31 monoicous and 35 dioicous species. Sporophyte-production was observed in 25 monoicous and 9 dioicous ones. Gemmae-formation was observed in 2 monoicous and 15 dioicous ones.|大阪府下の特に平野部都市域の蘚苔類相の基礎資料として、長居公園を調査し、蘚類19科40属53種と苔類6科9属13種を確認した。カゲロウゴケは、近畿地方で初めて報告された。蘚苔類66種のうち、雌雄同株が31種で雌雄異株(35種)とほぼ同数確認された。胞子体形成は雌雄同株25種で観察され、雌雄異株(9種)より頻繁であった。一方、無性芽形成は雌雄同株(2種)より、雌雄異株(15種)で頻繁に形成されている傾向にあった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[添付PDFファイル1ページ左上の雑誌番号は誤植] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 著者のローマ字表記 KIUMRAはKIMURAの誤植] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大教大リポジトリ番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD00025528 |