WEKO3
インデックスリンク
アイテム
木材の樹種識別エキスパート・システム(第一報)
https://osaka-kyoiku.repo.nii.ac.jp/records/2069025
https://osaka-kyoiku.repo.nii.ac.jp/records/2069025f7144a34-994d-411b-b7fa-bfb609d41415
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-04-09 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 木材の樹種識別エキスパート・システム(第一報) | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Expert System for Wood Identification(I) | |||||||||||||||||||||||
著者 |
井津元, 世士郎
× 井津元, 世士郎
× 小鹿, 丈夫
× 橋本, 孝之
|
|||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03737411 | |||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00028200 | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 大阪教育大学紀要 第III部門:自然科学 巻 36, 号 1, p. 39-46, 発行日 1987-09-30 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 大阪教育大学 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | エキスパート・シェル(エキスパート・システム構築用ツール)を使用して,木材の樹種を識別するためのエキスパート・システムを試作した。本システムは対象樹種を本邦産主要広葉樹材32種とし,知識ベース部に用いた木材の特徴項目は,肉眼及びルーペによって得られる項目に限定して構築した。その結果,専門家の知識が知識ベースに有効に取り入れられ,システムに反映されていることが明らかとなった。また,木材の識別に常に伴う曖昧さもルール化できることが明らかとなり,それによって専門家以外の者もコンピュータとの対話で専門家に匹敵する識別が可能となることが明らかとなった。|Demands for wood identification are increasing in the fields of wood working,archaeology and forest ecology.The punched-card system or the dichotomous system has been widely used for wood indentification.However,the procedure of these systems is laborious and time-consuming even for experts.In order to solve these problems,the expert system for wood identification was constructed by using an expert shell.The number of Japanese hardwoods that were chosen as the subject for this system is restricted to thirty-two.Two items of anatomical characters that were obtained by observations with a magnifying glass or the naked eye were used for this system.The user can identify effeiciently the wood species by interacting with a computer.As a result,it became clear that this system could have some role in the experts' knowledge,and solve the problem of vagueness accompanying wood identification. | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | Article | |||||||||||||||||||||||
資料種別(NIIタイプ) | ||||||||||||||||||||||||
資料種別(NIIタイプ)識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資料種別(NIIタイプ) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
TD番号 | ||||||||||||||||||||||||
TD00005717 |