WEKO3
インデックスリンク
アイテム
動物虹色教材の研究
https://osaka-kyoiku.repo.nii.ac.jp/records/2069284
https://osaka-kyoiku.repo.nii.ac.jp/records/2069284a7e08b94-685e-4a06-a9ad-dcc8f17b103e
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-04-09 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 動物虹色教材の研究 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Studies on Iridescent Colors of Animals as a Teaching Material | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
著者 |
田原, 胖
× 田原, 胖
× TAKASAGO, Kazushige
× NAKAYAMA, Takatoshi
|
|||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 03893480 | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN00028233 | |||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 大阪教育大学紀要 第V部門:教科教育 巻 37, 号 1, p. 59-69, 発行日 1988-09-30 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 大阪教育大学 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | 鳥の虹色羽毛は,中学校以上の生物および物理学習のためのすぐれた教材であると考えられる。それは,多人数の授業に備えて収集することが容易で,誰でも簡単に観察・実験ができ,しかも,それから発する美しい色は学習者を楽しませる。教授者はそれを使って,生命現象としての羽毛構造の特徴を教えうるだけでなく,虹色発現の仕掛けを純物理現象として考究させることができる。それゆえ学習者に,自然現象は学校のカリキュラムのように分野に別れて生起するのではなく,総合的に理解されるべき性質のものであると気付かせうると期待できる。本論文,ハト頸部の虹色羽毛を例にあげ,虹色の発現とその原理を記述して,授業における観察および実験項目の要点を示す。またその発色原理を,ヤマトシジミの翅の虹色鱗粉,およびセキセイインコの非虹色青色羽毛のそれと比較考察する。最後に,本教材を用いてなされる授業の展開方法について私案を述べる。|The iridescent feathers of birds can be thought of as an excellent teaching material for biology and physics classes in high school and college.They can easily be collected and readily handled for observation and experimentation in a laboratory exercise.Furthermore,they give pleasure to students by the beautiful metallic colors they emanate.Instructors can utilize them for teaching not only of the structural characteristics of the feather as a biological phenomenon,but also of the mechanism of the emission of iridescence as a purely physical occurrence.The instructors may expect their students to become aware that in this world things do not occur separately as in the school curriculum,but collectively and synthetically.With the feather on the neck of the domestic pigeon as an example,the characteristics ofits iridescence and the mechanism of the emanation of the colors are described in order to offer essential points of observation and experimentation for the laboratory exercise.Iridescent wing scales of a common butterfly,Pseudozizeeria maha argia,and non-iridescent blue feathers of a budgereegah,Melopsittacus undulatus(Shaw),are compared with the iridescent pigeon feathers.Lastly,I present a tentative plan of teaching procedures for the present teaching material. | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
大教大リポジトリ番号 | ||||||||||||||||
TD00006256 |