WEKO3
インデックスリンク
アイテム
マイクロコンピュータ援用による木材の樹種識別システム(第一報)
https://doi.org/10.32287/TD00005708
https://doi.org/10.32287/TD0000570840ed5d5a-8d97-4d82-9fb7-607c71c02895
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-04-09 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | マイクロコンピュータ援用による木材の樹種識別システム(第一報) | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Identification System of Wood Assisted by Microcomputer | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
井津元, 世士郎
× 井津元, 世士郎
× 小鹿, 丈夫
× 垣本, 徹
× 渡辺, 徹
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 垣本, 徹 | |||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://researcher-info.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/cvclients/researchers/read0138257 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03737411 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00028200 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 大阪教育大学紀要 第III部門:自然科学 巻 35, 号 2, p. 193-201, 発行日 1987-02-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 大阪教育大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | マイクロコンピュータの検索機能,グラフィック機能の援用により木材の樹種を識別するシステムを試作した。ここでは,対象樹種を本邦産材50種とし,識別するための特徴項目を肉眼及びルーペでの観察による項目に限定した。検索法としては広く用いられているDichotomous systemを採用している。このシステムは,専門外の者でも使いやすいように識別の根拠となる特徴項目と,木口面における細胞構成を模式図としてグラフィックディスプレイに表示し,それにもとずいて検索出来るよう工夫されている。また,特徴項目に用いられる専門用語の解説も要求に応じてディスプレイに表示され,CAIの要素も加味している。更に,樹種が確定する段階では,各種画像入出力装置により取り込まれている木口面の顕微鏡写真及び材面のカラー写真が表示され,識別の精度を上げるように工夫している。|An identification system of wood by a microcomputer with a graphic display and a set of image processing units has been developed. The kinds of Japanese wood that were chosen as the subject for this system are limited to fifty. The items of physical characteristics that were obtained by observation with a magnifying glass or the naked eyes, were used for the references of this system in which the dichotomous system is used. The user can interactively determine the name of a wood efficiently by (1)giving the several items as for the wood, (2)looking at the schematic diagram or the microscope photos of cross section, which are in the memory of the microcomputer, and (3)refering the technical terms in the system if necessary. | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | Article | |||||||||||||||||||||||||||||
DCMI資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Text | ||||||||||||||||||||||||||||||
資料種別(NIIタイプ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
資料種別(NIIタイプ)識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資料種別(NIIタイプ) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.32287/TD00005708 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
TD番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TD00005708 |