WEKO3
インデックスリンク
アイテム
特別支援教育におけるマルチメディアデイジー教科書を活用した実践及び評価方法に関する研究
https://doi.org/10.32287/TD00027310
https://doi.org/10.32287/TD000273108c9211a0-6e48-4526-baf4-d811021be562
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 特別支援教育におけるマルチメディアデイジー教科書を活用した実践及び評価方法に関する研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Action Research on Application and Verification of Assessment Tool on Multimedia DAISY Textbooks in Special Needs Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
金森, 裕治
× 金森, 裕治
× 西田, 福美
× 宮本, 直美
× 古川, 尚子
× 縄田, 登紀子
× 今枝, 史雄
× 楠, 敬太
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 今枝, 史雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://researcher-info.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/cvclients/researchers/imaedaoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03893472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00028222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 大阪教育大学紀要 第IV部門 教育科学 en : Memoirs of Osaka Kyoiku University, Ser.IV Education, Psychology, Special Support Education and Physical Culture 巻 61, 号 1, p. 41-57, 発行日 2012-09-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 大阪教育大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | マルチメディアデイジー, 電子教科書, 読み支援, multimedia DAISY, electronic textbook, reading support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究は事例ごとに自尊感情測定尺度と読み書き検査を実施し,マルチメディアデイジー教科書の効果の検証を行った。結果,アセスメントを実施した全ての事例で,1自尊感情の変化,2読字・書字能力の向上が見られた。今後もマルチメディアデイジー教科書の効果の検証として,事例数を増やし,読字・書字能力の変化を明らかにしていくことが必要であると言える。|This study was verified effectiveness of Multimedia DAISY Textbook by conducting feelings of self-esteem measurement scale and literacy assessment in each case. As the result, in all case, it was presented with transform of feelings of self-esteem and development of literacy skill. Aftertime, it was needed to clarified transform of literacy skill by an increase in case for verifying effectiveness of Multimedia DAISY Textbook. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.32287/TD00027310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大教大リポジトリ番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD00027310 |