WEKO3
インデックスリンク
アイテム
第一Chern数・指標をめぐって
https://doi.org/10.32287/TD00032750
https://doi.org/10.32287/TD00032750a154b94c-0c2c-4f89-80f6-20637c676d7f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学内刊行物(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-10-27 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 第一Chern数・指標をめぐって | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者 |
藤井, 淳一
× 藤井, 淳一
|
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0288416X | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00125091 | |||||||||
書誌情報 |
ja : 数学教育研究 en : Osaka Journal of Mathematics Education 巻 51, p. 133-152, 発行日 2022-12-28 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 大阪教育大学数学教育部門 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | Chern数・類・指標, index, K理論, Bott周期性, Uhlmann幾何・数 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 第一Chern数という一見狭い範囲の一つの語句から始まって、ノーベル賞で注目されたTKNNと呼ばれるトポロジカル不変数とのかかわりから爆発的に様々な方向に発展し、あっという間に「見えなく」なってしまった感があるぐらい多くの分野に拡がりを見せた。そこで、少しでも道しるべ的な解説を教育的な意味も込めて示したいと考えた。到底一つの論文ですべての解説を含むわけにはいかないので、全てに渡って触りだけの感は否めないが、自分なりに理屈をつけて配置する程度の事は辛うじて何とかなったように思われる。自らの関わりも含めて物語風に論じたい。 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | Article | |||||||||
DCMI資源タイプ | Text | |||||||||
資料種別(NIIタイプ) | ||||||||||
資料種別(NIIタイプ)識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資料種別(NIIタイプ) | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.32287/TD00032750 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
TD番号 | ||||||||||
TD00032750 |