WEKO3
インデックスリンク
アイテム
大阪平野周縁部における石垣の分布と地形との関係
https://doi.org/10.32287/TD00031773
https://doi.org/10.32287/TD00031773bc0170db-3102-4ed8-b346-1d295cd3a8f8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-02 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 大阪平野周縁部における石垣の分布と地形との関係 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Relationships between the Distribution of Stone Walls and Landforms in Peripheral Areas of the Osaka Plain | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
著者 |
山田, 周二
× 山田, 周二
|
|||||||||||
著者プロフィール | ||||||||||||
表示名 | 山田, 周二 | |||||||||||
URL | https://researcher-info.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/cvclients/researchers/yamada2020 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 24329622 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA12812428 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 大阪教育大学紀要. 人文社会科学・自然科学 en : Memoirs of Osaka Kyoiku University. Humanities and Social Science, Natural Science 巻 69, p. 175-183, 発行日 2021-02-28 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 大阪教育大学 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | 石垣, 扇状地, 氾濫原, 丘陵地, stone wall, alluvial fan, flood plain, hill | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 本研究は,大阪平野の周縁部に位置する北摂山地南麓,枚方丘陵西麓,生駒山地西麓の扇状地および氾濫原,丘陵地を対象地域として,石垣と地形との関係について調査を行った.その結果,石垣の高さと石の種類は,その地域の環境を反映したものであることが示唆された.石垣の高さは,局所的な傾斜の違いを反映して,急傾斜なところでは高く,平坦なところでは低いことがあきらかになった.また,扇状地がみられる北摂山地南麓および生駒山地西麓では,石垣を構成する石として円礫と角礫が多く分布するのに対して,扇状地がみられない枚方丘陵西麓では,間知石が多く分布することがあきらかになった.|This study investigated the relationships between the distribution of stone walls and landforms in alluvial fans, flood plains and hills of the foot of the Hokusetsu Mountains, Hirakata Hills and Ikoma Mountains in the peripheral areas of the Osaka Plain. The results show that the height and shape of stone walls reflects the environment around the stone walls. The height of stone walls tended to be higher in steep slope than in gentle slope. The shape of stone suggests that round and angular gravel were often used for the stone walls which were located in and around alluvial fan. | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.32287/TD00031773 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
注記 | ||||||||||||
査読付論文 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||
学術論文(査読付) | ||||||||||||
大教大リポジトリ番号 | ||||||||||||
TD00031773 |